Ιστορικό 
   Μεθοδολογία 
  Μεθοδολογικά Στοιχεία
 Ερωτηματολόγια 
   Επαφή 
  | Διεύθυνση | Διεύθυνση Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Περιβάλλοντος | 
| Τμήμα | Τμήμα Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας | 
| Προϊστάμενος/η | Σπυρούλης Στέργιος | 
| Τηλέφωνα | 213 1352050, 210 4852050 | 
| Γραμματεία | 213 1352049, 213 1352457 | 
| Φαξ | 213 1352474 | 
| Διεύθυνση | Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 
| s.spyroulis@statistics.gr | 
 Publication Description 
  
ΕπιστροφήΔείκτες Κόστους Εργασίας στην Κατασκευή Νέων Κτιρίων Κατοικιών / 2o Τρίμηνο 2019
Δείκτες Κόστους Εργασίας στην Κατασκευή Νέων Κτιρίων Κατοικιών, 2ο Τρίμηνο 2019
 Publication Documents 
   Publication Documents 
  Πίνακας
 Publication Documents